Näringsinnehåll per 100 g:
Energi 1675 kJ / 400 kcal
Fett 0 g
Kolhydrater 10 g
- varav sockerarter 0 g
Fiber 20 g
Protein 50 g
Salt 500 mg
Innehåll per 10 g (%DRI) / per 100 g (%DRI):
Järn 1 mg (7%) / 10 mg (71%)
B1-vitamin 6,2 mg (564%) / 62 mg (5636%)
B2-vitamin (Riboflavin) 6,3 mg (450%) / 63 mg (4500%)
B3-vitamin (Niacin) 35 mg (219%) / 350 mg (2188%)
B6-vitamin (Pyridoxin) 7,2 mg (514%) / 72 mg (5143%)
Folsyra 212 mcg (106%) / 2120 mcg (1060%)
B12 15 mcg (600%) / 150 mcg (6000%)
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Torrjäst, niacin, B6-vitamin (pyridoxin HCI), tiamin HCI, riboflavin, folsyra, B12-vitamin (cyanokobalamin).